2021
23) 19.12.2021: Hombrucher SV 09/72 gg. SV Wanne 11, 2:0 (0:0), 101 Zuschauer, Stadion Deutsch-Luxemburger-Straße Dortmund, 16. Spieltag Landesliga Westfalen 3, Auslastung: 2,02%
22) 11.12.2021: BV Borussia 09 Dortmund II gg. TSV 1860 München, 0:2 (0:1), 960 Zuschauer, Kampfbahn Rote Erde, 19. Spieltag 3. Liga, Auslastung: 10,11%
21) 31.10.2021: SV Titania Erkenschwick 1926 gg. FC SpVgg. Oberwiese 2001, 1:1 (0:0), 91 Zuschauer, Sportanlage Esseler Straße, 10. Spieltag Kreisliga B4 Recklinghausen, Auslastung: 6,07%
20) 17.10.2021: Hammer SC 2008 gg. TuS 46/68 Uentrop II, 4:0 (1:0), 67 Zuschauer, Sportplatz Pilsholz 2, 8. Spieltag Kreisliga A1 Unna-Hamm, Auslastung: 6,7%
19) 17.10.2021: TuS 1859 Hamm II gg. VfL Mark 1928 III, 0:2 (0:0), 29 Zuschauer, Arminia-Sportanlage Birkenfeld, 8. Spieltag Kreisliga C1 Unna-Hamm, Auslastung: 1,45%
16) 02.10.2021: DJK TuS Ruhrtal Witten 1919 gg. SV Herbede 1916, 0:2 (0:2), 186 Zuschauer, Husemann-Platz, 6. Spieltag Kreisliga A2 Bochum, Auslastung: 6,2%
14) 19.09.2021: SC Frintrop 05/21 gg. TSV 05 Ronsdorf, 0:0, 66 Zuschauer, BZA am Schemannsfeld Platz 2, 5. Spieltag Bezirksliga Niederrhein 3, Auslastung: 2,64%
13) 19.09.2021: DJK Juspo Essen-West 1920 gg. Alemannia Essen 1990 II, 6:0 (2:0), 90 Zuschauer, Sportanlage Krupp-Park, 5. Spieltag Kreisliga B1 Essen, Auslastung: 7,5%
12) 18.09.2021: TuRa Rüdinghausen 1945 gg. SV Herbede 1916, 1:0 (0:0), 199 Zuschauer, Sportzentrum Rüdinghausen Witten/Ruhr, 4. Spieltag Kreisliga A2 Bochum, Auslastung: 4,42%
11) 10.09.2021: Hombrucher SV 09/72 gg. SV Brackel 06, 1:0 (0:0), 128 Zuschauer, Stadion Deutsch-Luxemburger-Straße Dortmund, 3. Spieltag Landesliga Westfalen 3, Auslastung: 2,56%
9) 29.08.2021: Hombrucher SV 09/72 gg. Viktoria Resse 75, 3:1 (1:0), 66 Zuschauer, Stadion Deutsch-Luxemburger-Straße Dortmund, 1. Spieltag Landesliga Westfalen 3, Auslastung: 1,32%
8) 29.08.2021: BV Borussia 09 Dortmund II gg. Meidericher SV 02 Duisburg, 4:1 (1:1), 1.432 Zuschauer, Kampfbahn Rote Erde, 6. Spieltag 3. Liga, Auslastung: 14,32%
6) 21.08.2021: BV Borussia 09 Dortmund II gg. 1. FC Saarbrücken 1903, 0:0, 1.079 Zuschauer, Kampfbahn Rote Erde, 3. Liga, Auslastung: 10,79%
3) 01.08.2021: FC Matellia 07 Metelen gg. FC Eintracht Rheine 07, 1:10 (1:3), 121 Zuschauer, Stadion an der Ochtruper Straße, 1. Runde Kreispokal Steinfurt, Auslastung: 2,42%
2) 01.08.2021: FSV Ochtrup 2018 II gg. SV Eintracht Ahaus 1908 II, 2:0 (1:0), 44 Zuschauer, Stadion im Schul- und Sportzentrum, Testspiel, Auslastung: 0,59%